小草湖收费站 | k4043+000 | 221团岔路-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 | ||
小草湖收费站 | k4043+000 | 小草湖-221团岔路口 | 39.31 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
盐湖收费站 | k4096+000 | 二十里店-芨东立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | ||
柴窝堡匝道站 | k4122+000 | 柴窝堡-芨东立交 | 23.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
乌拉泊收费站 | k4148+200 | 芨东立交-乌拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
头屯河收费站 | k4198+770 | 西山-呼图壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 | ||
昌吉匝道收费站 | k4200+000 | 昌吉-呼图壁 | 40.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
玛纳斯收费站 | k4291+300 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | ||
玛纳斯匝道收费站 | k4296+200 | 玛纳斯-石河子 | 12.3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
乌兰乌苏收费站 | k4326+200 | 乌兰乌苏-石河子 | 22.9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
沙湾匝道收费站 | k4341+100 | 沙湾-石河子 | 39.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
安集海匝道收费站 | k4367+500 | 安集海-石河子 | 63.6 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | ||
奎屯收费站 | k4401+100 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 | ||
玛河收费站 | k4306+500 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 | ||
安集海东收费站 | k4371+100 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 | ||
乌什塔拉-焉耆匝道 | 81 | 24 | 36 | 48 | 87 | 102 | ||||
乌什塔拉-塔什店匝道 | 117 | 35 | 53 | 70 | 127 | 148 | ||||
乌什塔拉-库尔勒主线 | 130 | 40 | 60 | 78 | 140 | 164 | ||||
和硕匝道-焉耆匝道 | 40 | 12 | 18 | 24 | 43 | 50 | ||||
和硕匝道-紫泥泉匝道 | 70 | 21 | 32 | 42 | 76 | 89 | ||||
和硕匝道-库尔勒主线 | 89 | 27 | 40 | 53 | 96 | 112 | ||||
高桥匝道-焉耆匝道 | 27 | 8 | 12 | 16 | 29 | 34 | ||||
高桥匝道-塔什店匝道 | 63 | 19 | 28 | 38 | 68 | 80 | ||||
高桥匝道-库尔勒主线 | 76 | 23 | 34 | 46 | 82 | 96 | ||||
焉耆匝道-塔什店匝道 | 37 | 11 | 16 | 22 | 40 | 46 | ||||
焉耆匝道-库尔勒主线 | 49 | 15 | 22 | 30 | 53 | 62 | ||||
紫泥泉匝道-库尔勒主线 | 19 | 6 | 8 | 11 | 20 | 23 | ||||
塔什店匝道-库尔勒主线 | 13 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | ||||
g216 | 高速 | 阜康收费站 | k619+347 | 上沙河立交-天池路口 | 48.76 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
甘泉堡匝道收费站 | k623+696 | 甘泉堡-上沙河立交 | 26.34 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||
一级 | 南泉子收费站 | k571+557 | 火烧山-天池路口 | 148 | 30 | 50 | 65 | 115 | 135 | |
干河子匝道收费站 | k575+300 | 天池路口-甘河子 | 26 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||
g217 | 二级 | 乌尔禾收费站 | k310+200 | 乌尔河-白碱滩 | 93.9 | 20 | 30 | 40 | 70 | 80 |
克拉玛依收费站 | k431+500 | 克拉玛依-128团 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 | ||
奎屯北收费站 | k530 | 128团-独山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 | ||
沙门子收费站 | k75+750 | 小拐镇-莫索湾立交 | 105 | 25 | 40 | 55 | 90 | 100 | ||
新湖收费站 | k157+750 | 莫索湾立交-榆树沟 | 109 | 25 | 40 | 50 | 90 | 100 | ||
s303 | 二级 | 双涝坝收费站 | k411+500 | 木垒-奇台 | 73 | 10 | 20 | 25 | 45 | 50 |
大黄山站 | k543+400 | 奇台-阜康 | 139 | 25 | 35 | 45 | 85 | 100 |
验证码: 匿名发表
出疆旅游电话:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游电话:0991-2310325 18099695348 18999832796 |