乌鲁木齐-吐鲁番 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 吐鲁番 | 吐鲁番-221团岔口 | 20.2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
2 | 小草湖 | 221团-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 |
3 | 盐湖 | 二十里店-岌东立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 |
4 | 乌拉泊 | 岌东立交-乌拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
合计 | 无 | 无 | 177.92 | 40 | 70 | 90 | 150 | 180 |
乌鲁木齐-奇台 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 南泉子 | 天池路口-奇台、火烧山 | 148 | 30 | 50 | 65 | 115 | 135 |
2 | 阜康 | 上沙河立交-天池路口 | 48.76 | 10 | 20 | 25 | 45 | 50 |
合计 | 无 | 无 | 196.76 | 40 | 70 | 90 | 160 | 185 |
乌鲁木齐-奎屯(高速) | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 头屯河 | 西山-呼图壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 |
2 | 昌吉匝道 | 昌吉-呼图壁 | 40.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
3 | 玛纳斯 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 |
4 | 奎屯 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 |
合计 | 无 | 无 | 266.8 | 70 | 100 | 135 | 235 | 270 |
111省道阜康-乌鲁木齐市喀什东路 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 东甘泉堡 | 阜康-铁厂沟口 | 34.6 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
312国道乌鲁木齐-奎屯段公路 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 地窝堡 | 乌鲁木齐-昌吉 | 30 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
2 | 榆树沟 | 昌吉-呼图壁 | 40.5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 35 |
3 | 玛河 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 |
4 | 安集海东 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 |
合计 | 无 | 无 | 239.4 | 55 | 80 | 100 | 185 | 215 |
217国道克拉玛依-独山子公路 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 克拉玛依 | 克拉玛依-128团 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128团-独山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
合计 | 无 | 无 | 145.8 | 30 | 40 | 60 | 100 | 130 |
217国道克拉玛依-乌鲁木齐(高速+国道) | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 克拉玛依 | 克拉玛依-128团 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128团-独山子 | 69.8 | 15 | 20 | 60 | 50 | 65 |
3 | 奎屯 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 |
4 | 玛纳斯 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 |
5 | 头屯河 | 西山-呼图壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 |
合计 | 无 | 无 | 372.1 | 90 | 125 | 175 | 300 | 360 |
217国道克拉拉玛依-乌鲁木齐(国道+国道) | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 克拉玛依 | 克拉玛依-128团 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128团-独山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
3 | 安集海东 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 |
4 | 玛河 | 呼图壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 |
5 | 榆树沟 | 昌吉-呼图壁 | 40.5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 35 |
6 | 地窝堡 | 乌鲁木齐-昌吉 | 30 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
合计 | 无 | 无 | 385.2 | 85 | 120 | 160 | 285 | 345 |
乌鲁木齐-喀什 | ||||||||
序号 | 收费站名 | 收费区间 | 收费里程 (千米) |
收费标准(元) | ||||
1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||||
1 | 乌拉泊 | 岌东立交-乌拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
2 | 盐湖 | 二十里店-岌东立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 |
3 | 小草湖 | 托克逊-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 |
4 | 库米什 | 托克逊-乌什塔拉 | 160 | 40 | 60 | 80 | 145 | 170 |
5 | 库尔勒 | 乌什塔拉—库尔勒主线 | 130 | 40 | 60 | 78 | 140 | 164 |
6 | 库尔楚 | 库尔勒-轮台 | 174 | 35 | 50 | 70 | 125 | 145 |
7 | 库车 | 轮台-库车 | 110 | 20 | 35 | 45 | 80 | 90 |
8 | 大尤都斯 | 库车-玉尔滚 | 199 | 40 | 60 | 80 | 145 | 165 |
9 | 红旗坡 | 玉尔滚-红旗坡 | 49 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
10 | 库勒 | 红旗坡-库勒 | 29.7 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
11 | 阿恰 | 阿克苏-三岔口 | 201 | 30 | 45 | 60 | 110 | 125 |
12 | 三岔口 | 三岔口-八盘水磨 | 151 | 25 | 35 | 45 | 80 | 95 |
13 | 格达良 | 八盘水磨-阿图什 | 48 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
14 | 库曲湾 | 阿图什-喀什 | 37 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
合计 | 无 | 无 | 1446.42 | 290 | 450 | 598 | 1060 | 1234 |
验证码: 匿名发表
出疆旅游电话:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游电话:0991-2310325 18099695348 18999832796 |