新世纪钱柜
周 一 至 周 四 适 用
小时/元 套房式 卡拉ok
宴会厅
小 中 大 超大 大p 超大p
00:00 - 02:00 65 75 85 115 119 135 350
02:00 - 11:00 45 55 65 89 95 109 250
11:00 - 17:00 49 59 69 95 99 115 200
17:00 - 20:00 65 75 85 109 115 139 250
20:00 - 24:00 119 139 169 189 195 219 600
周 五 适 用
小时/元 套房式 卡拉ok
宴会厅
小 中 大 超大 大p 超大p
00:00 - 02:00 65 75 85 115 119 135 350
02:00 - 11:00 45 55 65 89 95 109 250
11:00 - 17:00 49 59 69 95 99 115 200
17:00 - 20:00 89 99 119 145 149 179 250
20:00 - 24:00 185 199 239 275 279 319 700
周 六 适 用
小时/元 套房式 卡拉ok
宴会厅
小 中 大 超大 大p 超大p
00:00 - 02:00 139 159 185 205 209 225 600
02:00 - 11:00 69 79 95 115 119 135 400
11:00 - 17:00 75 85 99 125 129 145 300
17:00 - 20:00 89 99 109 129 135 159 400
20:00 - 24:00 165 179 209 235 245 285 700
周 日 适 用
小时/元 套房式 卡拉ok
宴会厅
小 中 大 超大 大p 超大p
00:00 - 02:00 115 125 145 165 169 195 600
02:00 - 11:00 65 75 85 99 105 125 400
11:00 - 17:00 69 79 89 109 115 135 300
17:00 - 20:00 89 99 109 129 135 159 400
20:00 - 24:00 119 139 169 189 195 219 600
关键字: 休闲娱乐 北京 宴会厅